9:00 — 18:00 МСК

Понедельник - Пятница

sales@serozak.ru

Пишите на почту

Система синхронного подъема Enerpac SFP 242MW

Система синхронного подъема Enerpac SFP 242MW
  • Для подъема и опускания в нескольких точках насосы с разделенным потоком являются гораздо лучшей альтернативой, чем использование насосов с независимым управлением. Там, где, синхронизация максимальных 4% приемлема, насосы с разделенным потоком являются безопасным и экономичным решением.
  • Насосы серии SFP имеют как одиночное, так и синхронизированное управление несколькими выходами либо с помощью джойстика, либо с помощью подвески
  • Индивидуальная или одновременная работа клапанов с функцией опережения/удержания/втягивания
  • Для цилиндров двойного и одинарного действия
  • Регулируемый предохранительный клапан давления на контур
  • Манометр в комплекте

Артикул:

SFP242MW

Скачать PDF по ссылке:

Технические характеристики

Серия: SFP
Подтип: Электрический насос с раздельным потоком
Совместимость цилиндров: Односторонний, двухсторонний
Объем резервуара (см3): 150000
Максимальный расход при номинальном давлении: 4,20 l/min
Работа клапана: Руководство
Тип клапана: 4-way, 3-position
Электрические характеристики двигателя: 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Управление насосом: Джойстик
Напряжение: 24 VDC
Максимальное рабочее давление бар: 700
Количество точек подъема: 2
Вес (кг): 526
Расход масла на выходе при 700 бар (л/мин): 4.2
Объем резервуара (литры): 150
Мощность двигателя (кВт): 11

Сравнение товаров

Модель Совместимость цилиндров Объем резервуара (см3) Максимальный расход при номинальном давлении Работа клапана Тип клапана Электрические характеристики двигателя Управление насосом Максимальное рабочее давление бар Количество точек подъема Вес (кг) Расход масла на выходе при 700 бар (л/мин) Объем резервуара (литры) Мощность двигателя (кВт) Выходной расход при 1 бар Выходной расход при 700 бар
SFP202MW Односторонний, двухсторонний 10000 0,27 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 2 86 0.27 10 0.75 0.33 0.33
SFP213MW Односторонний, двухсторонний 40000 1,30 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 2 240 1.3 40 5.5
SFP213SW Односторонний, двухсторонний 40000 1,30 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 2 240 1.3 40 5.5
SFP228MW Односторонний, двухсторонний 150000 2,80 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 2 488 2.8 150 7.5
SFP228SW Односторонний, двухсторонний 150000 2,80 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 2 488 2.8 150 7.5
SFP242MW Односторонний, двухсторонний 150000 4,20 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 2 526 4.2 150 11
SFP242SW Односторонний, двухсторонний 150000 4,20 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 2 526 4.2 150 11
SFP404MW Односторонний, двухсторонний 40000 0,45 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 4 240 0.45 40 5.5 0.33 0.33
SFP404SW Односторонний, двухсторонний 40000 0,45 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 4 240 0.45 40 5.5
SFP409MW Односторонний, двухсторонний 150000 0,90 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 4 475 0.9 150 5.5
SFP409SW Односторонний, двухсторонний 150000 0,90 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 4 475 0.9 150 5.5
SFP414MW Односторонний, двухсторонний 150000 1,40 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 4 488 1.4 150 7.5
SFP414SW Односторонний, двухсторонний 150000 1,40 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 4 488 1.4 150 7.5
SFP421MW Односторонний, двухсторонний 150000 2,10 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 4 526 2.1 150 11
SFP421SW Односторонний, двухсторонний 150000 2,10 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 4 526 2.1 150 11
SFP604MW Односторонний, двухсторонний 40000 0,45 l/min Руководство 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Джойстик 700 6 240 0.45 40 5.5 0.54 0.54
SFP604SW Односторонний, двухсторонний 40000 0,45 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 6 240 0.45 40 5.5
SFP613SW Односторонний, двухсторонний 150000 1,30 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 6 550 1.3 150 11
SFP813SW Односторонний, двухсторонний 150000 1,30 l/min соленоид 4-way, 3-position 400 V, 3 Ph, 50 Hz Пульт 700 8 590 1.3 150 15 1.54 1.54

Нажмите Enter для поиска

🠉